Page 41 - ATA YAYINCILIK 4. Sınıf Gıcır Gıcır Matematik 1. Kitap
P. 41
Doğal Sayılar
Doğal Sayıları Sıralama: Doğal sayılar karşılaştırılırken önce en büyük basamaktaki rakam-
lar karşılaştırılır. Basamaklarındaki rakamlar eşit ise bir sonraki basamaktaki rakamlar karşı-
laştırılır.
50 Aşağıda verilen doğal sayıların aralarına (<) küçük, (>) büyük, (=) eşit işaretlerinden
uygun olanı koyalım.
574 ............................... 547 909 999 ............................... 979 587 12 423 ............................... 12 547
851 ............................... 949 5174 ............................... 5174 3509 ............................... 3509
6754 ............................... 26 437 27 986 ............................... 26 894 29 071 ............................... 26 437
987 ............................... 2453 2431 ............................... 2342 1050 ............................... 1073
8808 ............................... 8286 339 ............................... 436 3624 ............................... 3634
286 128 ............................... 104 360 6768 ............................... 4342 405 062 ............................... 405 009
65 524 ............................... 65 524 5030 ............................... 5278 56 634 ............................... 56 634
17 246 ............................... 17 187 2302 ............................... 2381 13 357 ............................... 13 298
75 552 ............................... 75 255 7809 ............................... 7809 86 663 ............................... 86 366
420 124 ............................... 420 124 1229 ............................... 2638 531 235 ............................... 531 323
51 Aşağıda verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayalım.
• 7424, 5800, 6060, 4307 • 17 264, 65 425, 13 642, 26 544
.................................................................................................................................. ..................................................................................................................................
• 300 213, 431 408, 400 000, 280 136 • 6984, 2564, 5109, 7818
.................................................................................................................................. ..................................................................................................................................
• 802 040, 750 748, 812 050, 688 045 • 264 982, 180 202, 654 328, 197 996
.................................................................................................................................. ..................................................................................................................................
41