Page 133 - ATA YAYINCILIK 4. Sınıf Gıcır Gıcır Matematik 1. Kitap
P. 133
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
Doğal Sayılarla Zihinden Çarpma İşlemi: Bir doğal sayı 10 ile çarpılırken sayının sağına bir
adet sıfır eklenir. Bir doğal sayı 100 ile çarpılırken sayının sağına iki adet sıfır eklenir. Bir do-
ğal sayı 1000 ile çarpılırken sağına üç adet sıfır eklenir.
21 Aşağıdaki çarpma işlemlerini zihinden yapalım.
31 x 10 = ................ 71 x 10 = ................ 22 x 1000 = ................ 40 x 10 = ................
78 x 100 = ................ 39 x 10 = ................ 91 x 10 = ................ 75 x 100 = ................
32 x 1000 = ................ 52 x 100 = ................ 39 x 10 = ................ 97 x 1000 = ................
58 x 100 = ................ 57 x 1000 = ................ 30 x 10 = ................ 84 x 10 = ................
87 x 10 = ................ 82 x 10 = ................ 67 x 100 = ................ 80 x 1000 = ................
23 x 100 = ................ 46 x 1000 = ................ 29 x 10 = ................ 51 x 1000 = ................
53 x 10 = ................ 10 x 10 = ................ 33 x 10 = ................ 65 x 100 = ................
92 = 1000 = ................ 14 x 10 = ................ 46 x 100 = ................ 91 x 1000 = ................
79 x 1000 = ................ 88 x 10 = ................ 59 x 100 = ................ 12 x 100 = ................
15 x 10 = ................ 97 x 100 = ................ 77 x 10 = ................ 60 x 100 = ................
22 Aşağıdaki çarpma işlemlerini örnekteki gibi zihinden yapalım.
1000 1000 1000 1000 1000 1000
x 89 x 75 x 58 x 37 x 46 x 24
89000 ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
100 100 100 100 100 100
x 13 x 62 x 91 x 10 x 21 x 32
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
10 10 10 10 10 10
x 43 x 54 x 65 x 76 x 87 x 98
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
133