Page 157 - 8. SINIF FEN BİLİMLERİ
P. 157

TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ                               TEST 01




        1.  Türkiye'de  kimya  endüstrisi  çoğunlukla  ithalata  bağımlıdır.  Aşağıdaki  tabloda  kimyasal  ürünlerin  2013-2015  yılları
           arasında ithal edildiği ilk 10 ülke verilmiştir.
           Ülkelere Göre Kimya Sektörü İthalatımız (Bin ABD $)
              Sıra     Ülke Adı        2013         2014         2015      14/15 Değişim (%)  2015 Pay (%)
               1        Almanya      4.810.593    4.698.413    4.190.180         -10,8           9,7
               2        Rusya        6.039.394    5.786.038    3.612.070         -37,6           8,4
               3         İtalya      3.875.555    3.465.308    2.753.041         -20,6           6,4
               4       Hindistan     3.681.360    3.723.677    2.671.996         -28,2           6,2
               5          Çin        2.406.793    2.757.893    2.557.510         -7,3            5,9
               6         ABD         2.663.134    2.723.077    2.366.171         -13,1           5,5
               7      Güney Kore     1.419.534    2.169.475    2.008.633         -7,4            4,7
               8        Fransa       2.132.667    2.145.530    1.877.477         -12,5           4,4
               9     Suudi Arabistan  1.963.900   2.207.746    1.860.067         -15,7           4,3
              10        Belçika      1.759.109    1.783.516    1.512.257         -15,2           3,5
                                                                                            (Kaynak: ticaret.gov.tr)
           Tabloya bakılarak yapılan hangi seçenekteki yorum yanlıştır?
           A)  2014 yılında ithalat rakamlarımızın en fazla olduğu ülke Rusya'dır.
           B)  2015 yılında bir önceki yıla göre ithalat oranımızın en az değiştiği ülke Çin'dir.
           C)  2014 yılında 2013 yılına göre bu ülkelerin tümüyle yapılan ithalat oranımız azalmıştır.
           D)  2014 yılına göre 2015 yılında bu ülkelerle yapılan ithalat miktarımız azalmıştır.








        2.  Aşağıdaki tabloda ülkemizin kimya endüstrisinde 2017 ve 2018 yıllarına ait ihracat yaptığı ilk 10 ülkenin sıralaması yer
           almaktadır.
                                                            OCAK - ARALIK 2017      OCAK - ARALIK 2018
                 S. No                  ÜLKE                   DEĞER (USD)             DEĞER (USD)
                   1                    Mısır                  746.085.864,85         949.680.201,01
                   2                   Almanya                 865.697.935,40         937.684.792,71
                   3                     Irak                  846.147.162,58         866.983.119,86
                   4            Amerika Birleşik Devletleri    788.650.067,59         836.035.105,47
                   5                   İspanya                 505.445.874,68         820.601.401,86
                   6                    İtalya                 589.432.231,84         630.525.886,65
                   7                   İngiltere               433.584.459,49         569.091.790,71
                   8                   Hollanda                361.522.172,41         522.950.376,73
                   9                  Yunanistan               434.269.705,01         514.210.028,56
                  10                İran (İslam Cum.)          513.327.149,10         470.455.961,33
                                                                                   Kaynak: www.ikmib.org.tr
           Buna göre tablodan elde edilen veriler incelendiğinde hangi seçenekte yapılan çıkarım hatalı olur?
           A)  2017 yılına oranla 2018 yılında bu ülkelerle yapılan ihracatımızın ciddi bir artış gösterdiği anlaşılmaktadır.
           B)  Bu tablodaki veriler ile en çok ihraç ettiğimiz kimyasal ürün hakkında yorum yapılamaz.
           C)  Belirtilen yıllarda ihracatımızda meydana gelen en büyük artış Mısır ile olmuştur.
           D)  2017 yılına oranla 2018 yılında bu ülkelerin tamamıyla ihracatımızda artış meydana geldiği söylenemez.

                                                       157
        EKSPERT YAYINLARI                                                                8. SINIF FEN BİLİMLERİ
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162